- 产品名称: 型材抛丸机
参数 | 单位 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6935 | Q6940 |
有效清理宽度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
室体进料口尺寸 | mm | 1000×400 | 1400×400 | 1700×400 | 2200×400 | 2700×400 | 3200×400 | 3700×400 | 4200×400 |
清理工件长度 | mm | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 |
辊道输送速度(无极调速) | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理钢板厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 |
处理型材规格 | mm | 800×300 | 1000×300 | 1500×300 | 2000×300 | 2500×300 | 3000×300 | 3500×300 | 4000×300 |
抛丸量 | kg/min | 4×180 | 4×250 | 4×250 | 6×250 | 6×250 | 8×250 | 8×280 | 8×350 |
首次装入量 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
8500 |